<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como construir um grid dinâmico utilizando Ext JS</title>
	<atom:link href="http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/</link>
	<description>Java, Ext JS, cursos online, desenvolvimento e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Loiane</title>
		<link>http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/comment-page-1/#comment-3358</link>
		<dc:creator>Loiane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 11:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loiane.com/?p=836#comment-3358</guid>
		<description><![CDATA[Oi Edvaldo,
Pode sim, basta trabalhar com template.
Exemplo:
&lt;code&gt;tpl: &#039;&lt;tpl for=&quot;.&quot;&gt;&lt;div class=&quot;x-combo-list-item&quot; &gt;{first_name} {last_name} ({email})&lt;/div&gt;&lt;/tpl&gt;&#039;, &lt;/code&gt;
Essa config tpl vai dentro do combobox, vc continua tendo o seu valuefield e displayfield.
[]&#039;s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Edvaldo,<br />
Pode sim, basta trabalhar com template.<br />
Exemplo:<br />
<code>tpl: '<tpl for=".">
<div class="x-combo-list-item" >{first_name} {last_name} ({email})</div>
<p></tpl>', </code><br />
Essa config tpl vai dentro do combobox, vc continua tendo o seu valuefield e displayfield.<br />
[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edvaldo Melo</title>
		<link>http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>Edvaldo Melo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 05:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loiane.com/?p=836#comment-3279</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia Loiane,
Eu procurei por vários exemplos que mostrasse uma combo com mais de uma variável e não achei. 
É possível ter esta condição?
Exemplo que que gostaria que mostrasse quando clicar na combo:
Código,Cidade,UF.
Outro exemplo de combo:
Código,Funcionário,Nome do Setor

Aguardo sua resposta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Loiane,<br />
Eu procurei por vários exemplos que mostrasse uma combo com mais de uma variável e não achei.<br />
É possível ter esta condição?<br />
Exemplo que que gostaria que mostrasse quando clicar na combo:<br />
Código,Cidade,UF.<br />
Outro exemplo de combo:<br />
Código,Funcionário,Nome do Setor</p>
<p>Aguardo sua resposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TONY</title>
		<link>http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>TONY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loiane.com/?p=836#comment-2688</guid>
		<description><![CDATA[Olá, se eu fiz usando php e teria que ser obrigado código php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, se eu fiz usando php e teria que ser obrigado código php</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Desenvolvimento: Firebug + JSON &#124; Profissionais TI - Pra quem respira informação</title>
		<link>http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/comment-page-1/#comment-2167</link>
		<dc:creator>Desenvolvimento: Firebug + JSON &#124; Profissionais TI - Pra quem respira informação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loiane.com/?p=836#comment-2167</guid>
		<description><![CDATA[[...] O exemplo que vou utilizar neste post, é o projeto &#8216;Como construir um grid dinâmico utilizando Ext JS&#8216;. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O exemplo que vou utilizar neste post, é o projeto &#8216;Como construir um grid dinâmico utilizando Ext JS&#8216;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://www.loiane.com/2009/07/como-construir-um-grid-dinamico-utilizando-ext-js/comment-page-1/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loiane.com/?p=836#comment-1409</guid>
		<description><![CDATA[Loiane.. no exemplo que o Sergio postou... como eu poderia fazer pras colunas ficarem editáveis? Usei o Ext.grid.plugin.CellEditing e mesmo assim não consigo...
Obrigado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loiane.. no exemplo que o Sergio postou&#8230; como eu poderia fazer pras colunas ficarem editáveis? Usei o Ext.grid.plugin.CellEditing e mesmo assim não consigo&#8230;<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
